前几天分享了一份“全国各地的最低工资标准”出来,很多人反馈说觉得非常实用,并得到了不少朋友的收藏和转载,后来就有朋友跟我说,希望我能再分享一些最新的全国各地住房公积金缴费比例出来看看。
这不,“本知事”就立刻马上,快马加鞭,不吃不喝,不上厕所连续奋战了两个晚上终于完成了全国近300个城市最新的公积金缴费比例情况。

关于政策面的东西我就不再啰嗦啦,接下来就直接上硬菜吧,还是老规矩,不硬不要钱,当然硬也不要钱!保证硬的“霹雳朴茨砰、砰、砰”!
最新2017全国各地住房公积金缴费比例表,如下:
省/直辖市 | 市 | 公积缴费比例 |
北京 | 北京 | 12% |
上海 | 上海 | 7% |
天津 | 天津 | 11%-12% |
重庆 | 重庆 | 7%-12% |
广东 | 广州 | 5%-12% |
广东 | 深圳 | 5%-12% |
广东 | 佛山 | 5%-12% |
广东 | 顺德 | 5%-12% |
广东 | 中山 | 5%-12% |
广东 | 湛江 | 5%-12% |
广东 | 揭阳 | 5%-12% |
广东 | 河源 | 5%-12% |
广东 | 清远 | 8%-12% |
广东 | 韶关 | 5%-12% |
广东 | 云浮 | 5%-12% |
广东 | 阳江 | 5%-12% |
广东 | 梅州 | 5%-12% |
广东 | 肇庆 | 5%-12% |
广东 | 江门 | 5%-12% |
广东 | 汕头 | 5%-12% |
江苏 | 南京 | 8%、10%、12% |
江苏 | 江宁 | 8%、10%、12% |
江苏 | 无锡 | 8%、10%、12% |
江苏 | 苏州市区 | 8%、10%、12% |
江苏 | 苏州园区 | 8%-12% |
江苏 | 常州 | 10%-12% |
江苏 | 徐州 | 8%、10%、12% |
江苏 | 南通 | 8%,10%,12% |
江苏 | 扬州 | 8%-12% |
江苏 | 昆山 | 8-12% |
江苏 | 常熟 | 8%~12% |
江苏 | 连云港 | 8-12% |
江苏 | 镇江 | 8-12% |
江苏 | 江阴 | 8%-12% |
江苏 | 宜兴 | 8% |
江苏 | 泰州 | 8%-12% |
江苏 | 太仓 | 8-12% |
江苏 | 盐城 | 8%,10%,12% |
江苏 | 淮安 | 8%、10%、12% |
江苏 | 张家港 | 8%-12% |
江苏 | 吴江 | 8%,10%,12% |
江苏 | 宿迁 | 8%-12% |
江苏 | 丹阳 | 10%-12% |
江苏 | 启东 | 8%-12% |
江苏 | 句容 | 10%-12% |
江苏 | 溧阳 | 10%、11%、12% |
浙江 | 杭州 | 12% |
浙江 | 宁波 | 5%-12% |
浙江 | 宁波 | 5%-12% |
浙江 | 温州 | 8%-12% |
浙江 | 台州 | 12% |
浙江 | 金华 | 8%-12% |
浙江 | 绍兴 | 5%-12% |
浙江 | 嘉兴 | 8%-12% |
浙江 | 海宁 | 8%-12% |
浙江 | 海宁市 | 8%-12% |
浙江 | 湖州 | 8%,10%,12% |
浙江 | 义乌 | 7%-12% |
浙江 | 慈溪 | 5%-12% |
浙江 | 慈溪 | 5%-12% |
浙江 | 余姚 | 10% |
浙江 | 东阳 | 5%-12% |
浙江 | 丽水 | 12% |
浙江 | 安吉 | 8%、10%、12% |
浙江 | 长兴 | 8%、10%、12% |
浙江 | 衢州 | 12% |
浙江 | 舟山 | 8%-12% |
浙江 | 兰溪 | 5%、12% |
浙江 | 萧山 | 12% |
浙江 | 富阳 | 12% |
浙江 | 瑞安 | 5%-12% |
浙江 | 永嘉 | 5%-12% |
浙江 | 乐清 | 5%-12% |
浙江 | 诸暨 | 5%-12% |
浙江 | 临安 | 12% |
浙江 | 余杭 | 12% |
浙江 | 平阳 | 5%、12% |
河北 | 石家庄 | 单位:12%,个人:10% |
河北 | 唐山 | 单位:5-12%,个人:5-12% |
河北 | 承德 | 单位:11%,个人:10% |
黑龙江 | 哈尔滨 | 单位:12%,个人:9% |
黑龙江 | 佳木斯 | 5%-12% |
黑龙江 | 鸡西 | 5%-12% |
吉林 | 长春 | 7%-12% |
吉林 | 吉林 | 8%-12% |
吉林 | 延吉 | 5%-12% |
吉林 | 四平 | 5%-12% |
吉林 | 通化 | 5%-12% |
吉林 | 白城 | 5%-12% |
吉林 | 辽源 | 5%-12% |
辽宁 | 沈阳 | 12% |
辽宁 | 辽宁省 | 12% |
辽宁 | 盘锦 | 12% |
辽宁 | 抚顺 | 10%、12% |
辽宁 | 锦州 | 5-12% |
辽宁 | 铁岭 | 5%-12% |
辽宁 | 葫芦岛 | 8%-12% |
辽宁 | 本溪 | 10%、12% |
辽宁 | 朝阳 | 7-12% |
辽宁 | 阜新 | 8% |
山东 | 济南 | 5%—12% |
山东 | 烟台 | 6%-10% |
山东 | 威海 | 8%-12% |
山东 | 日照 | 12% |
山东 | 青岛 | 单位:5%-12%,个人:5%-12% |
山东 | 泰安 | 7%-12% |
山东 | 潍坊(高新区) | 5%-12% |
山东 | 临沂 | 5%-12% |
山东 | 德州 | 5–12% |
山东 | 菏泽 | 8%-12% |
山东 | 聊城 | 5-12% |
山东 | 滨州 | 8%-12% |
山东 | 曲阜 | 5-12% |
山东 | 枣庄 | 5-12% |
山东 | 莱芜 | 5%-12% |
山西 | 太原 | 单位:10%-12%,个人:6%-12% |
山西 | 临汾 | 6%-12% |
山西 | 大同 | 5%-12% |
山西 | 长治 | 5%-12% |
山西 | 运城 | 5%-12% |
山西 | 晋城 | 单位:12%:,个人:8% |
陕西 | 西安 | 5%-12% |
陕西 | 汉中 | 5%-12% |
四川 | 成都 | 6-12% |
四川 | 德阳 | 6-12% |
四川 | 德阳 | 6-12% |
四川 | 绵阳 | 5-12% |
四川 | 泸州 | 5-12% |
四川 | 遂宁 | 5%-12% |
四川 | 南充 | 5-12% |
四川 | 达州 | 5-12% |
四川 | 自贡 | 7%-12% |
四川 | 乐山 | 5% |
四川 | 眉山 | 5%-12% |
四川 | 雅安 | 5%-12% |
四川 | 内江 | 5–12% |
四川 | 宜宾 | 5%-12% |
四川 | 广元 | 5%-12% |
四川 | 广安 | 5%-12% |
四川 | 攀枝花 | 5-12% |
四川 | 资阳 | 5%-12% |
四川 | 巴中 | 5-12% |
安徽 | 合肥 | 5-12% |
安徽 | 芜湖 | 10-12% |
安徽 | 马鞍山 | 7-12% |
安徽 | 蚌埠 | 5%-12% |
安徽 | 六安 | 5%-12% |
安徽 | 安庆 | 5-12% |
安徽 | 池州 | 5%-12% |
安徽 | 淮南 | 5%-12% |
安徽 | 铜陵 | 5%-12% |
安徽 | 滁州 | 5%-12% |
安徽 | 宿州 | 5%-12% |
安徽 | 宣城 | 5%-12% |
安徽 | 阜阳 | 10%-12% |
安徽 | 淮北 | 5%-12% |
安徽 | 亳州 | 5%-12% |
云南 | 昆明 | 7%、8%、10%、12% |
云南 | 曲靖 | 12% |
云南 | 玉溪 | 5%-12% |
云南 | 楚雄市 | 5%-12% |
云南 | 大理 | 5%-12% |
云南 | 昭通 | 5%-12% |
云南 | 文山 | 5%-12% |
云南 | 西双版纳 | 5%-12% |
云南 | 保山 | 12% |
云南 | 普洱市 | 5%-12% |
贵州 | 贵阳 | 5%-12% |
贵州 | 遵义 | 5%-12% |
贵州 | 六盘水 | 5%-12% |
贵州 | 兴义 | 5-12% |
贵州 | 安顺 | 12% |
贵州 | 凯里 | 5%-12% |
贵州 | 铜仁 | 5%-12% |
贵州 | 都匀 | 5-12% |
甘肃 | 兰州 | 5%-12% |
甘肃 | 武威 | 7%-12% |
甘肃 | 酒泉 | 5-12% |
甘肃 | 天水 | 7%-12% |
宁夏 | 银川 | 10%-12% |
宁夏 | 石嘴山 | 10-12% |
宁夏 | 固原 | 5%-12% |
青海 | 西宁 | 5%-12% |
河南 | 郑州 | 8%~12% |
河南 | 洛阳 | 5%.10%.12% |
河南 | 新乡 | 5-12% |
河南 | 许昌 | 5%-12% |
河南 | 南阳 | 5%-12% |
河南 | 安阳 | 5%-12% |
河南 | 开封 | 5%-12% |
河南 | 焦作 | 5%、8%、10%、12% |
河南 | 商丘 | 5-12% |
河南 | 驻马店 | 8%—12% |
河南 | 林州 | 5%、8%、10%、12% |
河南 | 平顶山 | 8%-12% |
河南 | 信阳 | 5%-12% |
河南 | 周口 | 5%-12% |
河南 | 济源 | 5%-12% |
湖北 | 武汉 | 8%-12% |
湖北 | 孝感 | 8-12% |
湖北 | 荆州 | 6%~12% |
湖北 | 十堰 | 8%-12% |
湖北 | 黄石 | 8%-12% |
湖北 | 仙桃 | 5%-12% |
湖北 | 咸宁 | 8%、10%、12% |
湖北 | 恩施 | 5-12% |
湖北 | 荆门 | 10%、12% |
湖北 | 鄂州 | 12% |
湖北 | 随州 | 5%-12% |
湖北 | 天门 | 6%-12% |
江西 | 南昌 | 12% |
江西 | 九江 | 5%、8%、12% |
江西 | 上饶 | 5%-12% |
江西 | 吉安 | 5%-12% |
江西 | 宜春 | 5%-12% |
江西 | 赣州 | 5%-12% |
江西 | 抚州 | 5%-12% |
江西 | 萍乡 | 5%-12% |
江西 | 鹰潭 | 5%-12% |
江西 | 景德镇 | 5-12% |
江西 | 新余 | 5-12% |
广西 | 桂林 | 12% |
广西 | 柳州 | 8%-12% |
广西 | 北海 | 8-12% |
广西 | 钦州 | 5-12% |
广西 | 百色 | 5%-12% |
广西 | 梧州 | 5%-12% |
广西 | 来宾 | 5%-12% |
广西 | 玉林 | 5%-12% |
广西 | 崇左 | 5%-12% |
湖南 | 长沙 | 8%-12% |
湖南 | 株洲 | 5%-12% |
湖南 | 常德 | 5%-12% |
湖南 | 衡阳 | 6%-12% |
湖南 | 岳阳 | 5%-12% |
湖南 | 湘潭 | 5%-12% |
湖南 | 娄底 | 5%-12% |
湖南 | 邵阳 | 5-12% |
湖南 | 怀化 | 6-12% |
湖南 | 益阳 | 5-12% |
湖南 | 张家界 | 5%-12% |
福建 | 三明 | 5%-12% |
福建 | 南平 | 5%-12% |
福建 | 漳州 | 5%-12% |
福建 | 莆田 | 5%-12% |
福建 | 龙岩 | 8%-12% |
福建 | 宁德 | 5%-12% |
福建 | 晋江 | 12% |
海南 | 海口 | 5%-12% |
海南 | 三亚 | 5%-12% |
海南 | 琼海 | 5%-12% |
海南 | 儋州市 | 5%-12% |
内蒙 | 呼和浩特 | 6%-12% |
内蒙 | 包头 | 12% |
内蒙 | 巴彦淖尔 | 11% |
内蒙 | 鄂尔多斯 | 5%-12% |
内蒙 | 赤峰 | 6%-12% |
内蒙 | 通辽 | 5%-11% |
内蒙 | 呼伦贝尔 | 5%-12% |
内蒙 | 乌海 | 5%-12% |
内蒙 | 乌兰察布 | 5%-12% |
内蒙 | 乌兰浩特 | 12% |
新疆 | 乌鲁木齐 | 5%-12% |
新疆 | 昌吉 | 6%-12% |
西藏 | 拉萨 | 5%-12% |

另外,需要再说明一下的是去年四部委,国家住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、国家财政部、人民银行联合下发了“《关于规范和阶段性适当降低住房公积金缴存比例的通知》”,《通知》规定,“凡住房公积金缴存比例高于12%的,一律予以规范调整,不得超过12%,以减轻企业负担,增强企业活力,促进增加就业和职工现金收入,阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例。本规定从2016年5月1日起实施,暂按两年执行。
以上信息大家可以先参考一下,各位可以按需收藏,后续有时间再向大家分享各地基数情况。
原创作者:耕源知事,如需
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 86345@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。